Последнее обновление 21.01.2026 16:48
| 1 - 20 Январь 2026 г. - 20.01.2026 - 15:15 |
| 1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 15:15 |
| 2. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 15:51 |
| 1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши (10-11 лет) | | | 15:53 |
| 2. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши (10-11 лет) | | | 15:55 |
| | | | | | | | |
| 2 - 20 Январь 2026 г. - 20.01.2026 - 16:15 |
| 3. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | Девушки (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:15 |
| 4. | Девочки | 4 x 50m На спине | Финальный по времени | Девушки (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:34 |
| 3. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | Девушки (10-11 лет) | | | 16:37 |
| 4. | Девочки | 4 x 50m На спине | Церемония награждения | Девушки (10-11 лет) | | | 16:39 |
| 3 - 21 Январь 2026 г. - 21.01.2026 - 15:15 |
| 5. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 15:15 |
| 6. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 15:33 |
| 5. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки (10-11 лет) | | | 15:36 |
| 6. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки (10-11 лет) | | | 15:38 |
| | | | | | | | |
| 4 - 21 Январь 2026 г. - 21.01.2026 - 16:05 |
| 7. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | Юноши (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:05 |
| 8. | Мальчики | 4 x 50m На спине | Финальный по времени | Юноши (10-11 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 16:43 |
| 7. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | Юноши (10-11 лет) | | | 16:46 |
| 8. | Мальчики | 4 x 50m На спине | Церемония награждения | Юноши (10-11 лет) | | | 16:48 |