| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине Эстафета | На спине Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | 10 - 11 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 20 Январь 2026 г. - 20.01.2026 - 8:45 | |||||||
| 1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 2. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 3. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 4. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 21 Январь 2026 г. - 21.01.2026 - 8:45 | |||||||
| 5. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 6. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 7. | Мальчики | 4 x 50m На спине | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 8. | Девочки | 4 x 50m На спине | Финальный по времени | 10 - 11 лет | Стартовый протокол | Результаты | |