| Первенство Московской академии плавания "Олимпийские надежды". Юго-восток | 25м |
| Москва (RUS) | 22. - 25.9.2026 |
| Progression of Athletes (Details) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 12 - 13 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Progression of Athletes (Details) |
| 1 - 22 Сентябрь 2026 г. - 22.09.2026 - 15:25 | |||||||
| 101. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:25 |
| 102. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:38 |
| 103. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:57 |
| 104. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:04 |
| 101. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 16:08 | ||
| 102. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 16:10 | ||
| 103. | Девочки | 200m На спине | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 16:12 | ||
| 104. | Мальчики | 200m На спине | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 16:14 | ||
| 2 - 22 Сентябрь 2026 г. - 22.09.2026 - 16:45 | |||||||
| 105. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:45 |
| 106. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:47 |
| 107. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:50 |
| 105. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 17:04 | ||
| 106. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:06 | ||
| 107. | Девочки | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 17:08 | ||
| 108. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 17:10 |
| 108. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:42 | ||
| Progression of Athletes (Details) |
| 3 - 23 Сентябрь 2026 г. - 23.09.2026 - 15:25 | |||||||
| 201. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:25 |
| 202. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:29 |
| 203. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:38 |
| 201. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 16:00 | ||
| 202. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 16:02 | ||
| 203. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 16:04 | ||
| 4 - 23 Сентябрь 2026 г. - 23.09.2026 - 16:35 | |||||||
| 204. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:35 |
| 205. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:42 |
| 206. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:51 |
| 204. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 17:20 | ||
| 205. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:22 | ||
| 206. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:24 | ||
| Progression of Athletes (Details) |
| 5 - 24 Сентябрь 2026 г. - 24.09.2026 - 15:25 | |||||||
| 301. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:25 |
| 302. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:41 |
| 303. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:44 |
| 304. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:47 |
| 301. | Девочки | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 15:55 | ||
| 302. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 15:57 | ||
| 303. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 15:59 | ||
| 304. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 16:01 | ||
| 6 - 24 Сентябрь 2026 г. - 24.09.2026 - 16:35 | |||||||
| 305. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:35 |
| 306. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:37 |
| 305. | Девочки | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 17:06 | ||
| 306. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:08 | ||
| Progression of Athletes (Details) |
| 7 - 25 Сентябрь 2026 г. - 25.09.2026 - 14:50 | |||||||
| 401. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 14:50 |
| 402. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 14:53 |
| 403. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 14:57 |
| 401. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 15:11 | ||
| 402. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 15:13 | ||
| 403. | Девочки | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 15:15 | ||
| 404. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 15:17 |
| 404. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 15:47 | ||
| 8 - 25 Сентябрь 2026 г. - 25.09.2026 - 16:20 | |||||||
| 405. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:20 |
| 406. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:26 |
| 407. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | Девушки (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:37 |
| 408. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | Юноши (12-13 лет) | Стартовый протокол | ......... | 16:49 |
| 405. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 17:06 | ||
| 406. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:08 | ||
| 407. | Девочки | 200m Брасс | Церемония награждения | Девушки (12-13 лет) | 17:10 | ||
| 408. | Мальчики | 200m Брасс | Церемония награждения | Юноши (12-13 лет) | 17:12 | ||