| спортивное соревнование по плаванию «Первенство Московской академии плавания» Юг (реестровый номер 58276) | 25м |
| Москва (RUS) | 25. - 27.11.2025 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 800m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 800m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 25 Ноябрь 2025 г. - 25.11.2025 - 8:45 | |||||||
| 1. | Девочки | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:45 |
| 2. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:00 |
| 3. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:15 |
| 4. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:20 |
| 5. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:40 |
| 6. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:44 |
| 7. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:54 |
| 8. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:00 |
| 9. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:11 |
| 10. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:24 |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 26 Ноябрь 2025 г. - 26.11.2025 - 8:45 | |||||||
| 11. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:45 |
| 12. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:54 |
| 13. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:22 |
| 14. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:29 |
| 15. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:41 |
| 16. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:51 |
| 17. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:05 |
| 18. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:15 |
| 19. | Девочки | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:38 |
| 20. | Мальчики | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:53 |
| Файл результата (Lenex) |
| 3 - 27 Ноябрь 2025 г. - 27.11.2025 - 8:45 | |||||||
| 21. | Девочки | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:45 |
| 22. | Мальчики | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:49 |
| 23. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:52 |
| 24. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 8:59 |
| 25. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:17 |
| 26. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:27 |
| 27. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:43 |
| 28. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 9:50 |
| 29. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:05 |
| 30. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:11 |
| 31. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:18 |
| 32. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты | 10:27 |