Кубок Юные таланты. Восток, 3-й этап 7-9.11.2023 | 25м |
Москва (RUS) | 7. - 9.11.2023 |
Файл результата (Lenex) |
Мужчины | |||||
Вольный стиль | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
На спине | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
Брасс | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
Баттерфляй | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
Комплексное плавание | |||||
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты |
Файл результата (Lenex) |
1 - 7 Ноябрь 2023 г. - 07.11.2023 - 13:15 | |||||||
1. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:15 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
2. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 13:36 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
3. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 13:51 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
4. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:08 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
1. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:10 | Юноши (9-10 лет) | ||
2. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 14:13 | Юноши (9-10 лет) | ||
3. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | 14:16 | Юноши (9-10 лет) | ||
4. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 14:19 | Юноши (9-10 лет) |
Файл результата (Lenex) |
2 - 8 Ноябрь 2023 г. - 08.11.2023 - 13:15 | |||||||
5. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:15 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
6. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:41 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
7. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 13:45 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
5. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:54 | Юноши (9-10 лет) | ||
6. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 13:57 | Юноши (9-10 лет) | ||
8. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 14:00 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
9. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:10 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
7. | Мальчики | 200m На спине | Церемония награждения | 14:15 | Юноши (9-10 лет) | ||
8. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | 14:18 | Юноши (9-10 лет) | ||
9. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | 14:21 | Юноши (9-10 лет) |
Файл результата (Lenex) |
3 - 9 Ноябрь 2023 г. - 09.11.2023 - 13:15 | |||||||
10. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:15 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
11. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 13:34 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
12. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 13:48 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
10. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:03 | Юноши (9-10 лет) | ||
11. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 14:06 | Юноши (9-10 лет) | ||
12. | Мальчики | 200m Брасс | Церемония награждения | 14:09 | Юноши (9-10 лет) | ||
13. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:12 | Юноши (9-10 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
13. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 14:40 | Юноши (9-10 лет) |