Кубок "Юные таланты". Юг, 3-й этап | 25м |
Москва (RUS) | 7. - 9.11.2023 |
Progression of Athletes (Summary) |
Мужчины | |||||
Вольный стиль | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
На спине | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
Брасс | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
Баттерфляй | |||||
50m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
Комплексное плавание | |||||
100m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты | |
200m | Финальный по времени | 9 - 10 | Стартовый протокол | Результаты |
Progression of Athletes (Summary) |
1 - 7 Ноябрь 2023 г. - 07.11.2023 - 8:45 | |||||||
1. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 8:45 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
2. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 9:04 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
3. | Мальчики | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:32 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
4. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:42 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
Progression of Athletes (Summary) |
2 - 8 Ноябрь 2023 г. - 08.11.2023 - 8:45 | |||||||
5. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 8:45 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
6. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:09 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
7. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 9:33 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
8. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:52 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
9. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:55 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
Progression of Athletes (Summary) |
3 - 9 Ноябрь 2023 г. - 09.11.2023 - 8:45 | |||||||
10. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 8:45 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
11. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 9:18 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
12. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:28 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |
13. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 9:34 | Юноши 9-10 лет | Стартовый протокол | Результаты |